แบบ Counterbalanceขนาด 4.0, 4.5 และ 5.0 ตัน
กำลังไฟฟ้า /
ขนาดแบตเตอรี่ 80V.420Ah/540Ah/680Ah/810Ah
แบบ Counterbalanceขนาด 4.0, 4.5 และ 5.0 ตัน
กำลังไฟฟ้า /
ขนาดแบตเตอรี่ 80V.420Ah/540Ah/680Ah/810Ah
รุ่น | ECB40-Pro | ECB45-Pro | ECB50-Pro |
---|---|---|---|
น้ำหนักที่ยกได้ (กก.) (Load center 500 มม.) | 4000 | 4500 | 5000 |
เครื่องยนต์/แหล่งพลังงาน | มอเตอร์ไฟฟ้า / แบตฯลิเทียมฯ | มอเตอร์ไฟฟ้า / แบตฯลิเทียมฯ | มอเตอร์ไฟฟ้า / แบตฯลิเทียมฯ |
มิติรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า (มม.) กว้าง (b1) ยาว (L1*) สูง (h6) | 1440x3990x2360 | 1440x3990x2360 | 1440x3990x2360 |
*ความยาว (L1) รวมงามาตรฐาน 1070 มม.
รุ่น | ECB40-Pro | ECB45-Pro | ECB50-Pro |
---|---|---|---|
น้ำหนักที่ยกได้ (กก.) (Load center 500 มม.) | 4000 | 4500 | 5000 |
เครื่องยนต์/แหล่งพลังงาน | มอเตอร์ไฟฟ้า / แบตฯลิเทียมฯ | มอเตอร์ไฟฟ้า / แบตฯลิเทียมฯ | มอเตอร์ไฟฟ้า / แบตฯลิเทียมฯ |
มิติรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า (มม.) กว้าง (b1) ยาว (L1*) สูง (h6) | 1440x3990x2360 | 1440x3990x2360 | 1440x3990x2360 |
*ความยาว (L1) รวมงามาตรฐาน 1070 มม.