แบบ Counterbalanceขนาด 1.6-1.8 ตัน
กำลังไฟฟ้า /
ขนาดแบตเตอรี่ 80V.210Ah/270Ah/340Ah
แบบ Counterbalanceขนาด 1.6-1.8 ตัน
กำลังไฟฟ้า /
ขนาดแบตเตอรี่ 80V.210Ah/270Ah/340Ah
รุ่น | ECB16S-Pro | ECB18S-Pro |
---|---|---|
น้ำหนักที่ยกได้ (กก.) (Load center 500 มม.) | 1600 | 1800 |
เครื่องยนต์/แหล่งพลังงาน | มอเตอร์ไฟฟ้า / แบตฯลิเทียมฯ | มอเตอร์ไฟฟ้า / แบตฯลิเทียมฯ |
มิติรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า (มม.) กว้าง (b1) ยาว (L1*) สูง (h6) | 1050x3195x2050 | 1050x3195x2050 |
*ความยาว (L1) รวมงามาตรฐาน 1070 มม.
รุ่น | ECB16S-Pro | ECB18S-Pro |
---|---|---|
น้ำหนักที่ยกได้ (กก.) (Load center 500 มม.) | 1600 | 1800 |
เครื่องยนต์/แหล่งพลังงาน | มอเตอร์ไฟฟ้า / แบตฯลิเทียมฯ | มอเตอร์ไฟฟ้า / แบตฯลิเทียมฯ |
มิติรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า (มม.) กว้าง (b1) ยาว (L1*) สูง (h6) | 1050x3195x2050 | 1050x3195x2050 |
*ความยาว (L1) รวมงามาตรฐาน 1070 มม.