แบบ Counterbalanceขนาด 3.0-3.5 ตัน
กำลังไฟฟ้า /
ขนาดแบตเตอรี่ 80V.420Ah/540Ah/680Ah/810Ah
แบบ Counterbalanceขนาด 3.0-3.5 ตัน
กำลังไฟฟ้า /
ขนาดแบตเตอรี่ 80V.420Ah/540Ah/680Ah/810Ah
รุ่น | ECB30 | ECB35 |
---|---|---|
น้ำหนักที่ยกได้ (กก.) (Load center 500 มม.) | 3000 | 3500 |
เครื่องยนต์/แหล่งพลังงาน | มอเตอร์ไฟฟ้า / แบตฯลิเทียมฯ | มอเตอร์ไฟฟ้า / แบตฯลิเทียมฯ |
มิติรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า (มม.) กว้าง (b1) ยาว (L1*) สูง (h6) | 1360x3670x2215 | 1360x3670x2215 |
*ความยาว (L1) รวมงามาตรฐาน 1070 มม.
รุ่น | ECB30 | ECB35 |
---|---|---|
น้ำหนักที่ยกได้ (กก.) (Load center 500 มม.) | 3000 | 3500 |
เครื่องยนต์/แหล่งพลังงาน | มอเตอร์ไฟฟ้า / แบตฯลิเทียมฯ | มอเตอร์ไฟฟ้า / แบตฯลิเทียมฯ |
มิติรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า (มม.) กว้าง (b1) ยาว (L1*) สูง (h6) | 1360x3670x2215 | 1360x3670x2215 |
*ความยาว (L1) รวมงามาตรฐาน 1070 มม.